喷头、泵
鼻喉用喷雾器
用于鼻腔的喷雾器在各方面都为了符合药品的高规格要求而设计的,由原料的选定、生产加工环境、喷雾器的结构设计以至所配套的配件和零件。其中有不少是定量喷出产品,对于喷出量的精度要求和喷雾的形态精度要求非常高。客户可从中选择到合适的产品。
瓶盖 | 喷头 | 外盖 | 配件 | 挤出量 (ml) |
---|---|---|---|---|
螺盖* | 各种款式 | 喷鼻剂/喷喉器保护盖 | 安全扣夹 | 0.05 ~ 0.14 |
套圈盖 (20 mm-金或银) | 各种款式 | 喷鼻剂/喷喉器保护盖 | 安全扣夹 | 0.05 ~ 0.14 |
卡扣盖 (S20, GS20) | 各种款式 | 喷鼻剂/喷喉器保护盖 | 安全扣夹 | 0.05 ~ 0.14 |
*螺盖 : GL18, 短 GL18 ,GCMI 18-410, 18-415, 20-400, GL20- 有凹槽和光滑, 22-415, PP18S
瓶盖 | 喷头 | 外盖 | 配件 | 挤出量 (ml) |
---|---|---|---|---|
卡扣盖 S20 | 圆形/方形/椭圆形外型 | SC/CT保护盖 | 安全扣夹 | 0.05 ~ 0.14 |
压接(AG) 套圈盖 13,15,18,20 mm | 圆形/方形/椭圆形外型 | SC/CT保护盖 | 安全扣夹 | 0.05 ~ 0.14 |
螺盖 (AV) * | 圆形/方形/椭圆形外型 | SC/CT保护盖 | 安全扣夹 | 0.05 ~ 0.14 |
*螺盖 (AV): GCMI,15-415, 18-415,20-410,20-415,22-410,22-415,22-410,24-415, DIN RD 18 SH, PP 18 pilfer Proof, BV-111, Pharma 22
瓶盖 | 喷头 | 外盖 | 配件 | 挤出量 (ml) |
---|---|---|---|---|
螺盖* | 各种款式 | 喷鼻剂/喷喉器保护盖 | 安全扣夹 | 0.05 ~ 0.14 |
套圈盖 (20 mm-金或银) | 各种款式 | 喷鼻剂/喷喉器保护盖 | 安全扣夹 | 0.05 ~ 0.14 |
卡扣盖 (S20, GS20) | 各种款式 | 喷鼻剂/喷喉器保护盖 | 安全扣夹 | 0.05 ~ 0.14 |
*螺盖 : GL18, 短 GL18 ,GCMI 18-410, 18-415, 20-400, GL20- 有凹槽和光滑, 22-415, PP18S