片剂用的带盖药丸瓶
HC 儿童安全瓶
容量 (ml) | 瓶盖 | 材质 (瓶盖) | 材質 (瓶子) |
---|---|---|---|
55 | 儿童安全盖 | PP | HDPE |
90 | SC/CR/RF | PP | HDPE |
120 | SC/CR/TE/CR-TE/RF | PP | HDPE |
157 | SC/CR/TE/CR-TE/RF | PP | HDPE |
195 | SC/CR/TE/CR-TE/RF | PP | HDPE |
235 | SC/CR/TE/CR-TE/RF | PP | HDPE |
420 | 儿童安全盖 | PP | HDPE |
510 | 儿童安全盖 | PP | HDPE |
*SC = 旋盖 , CR = 儿童安全盖, RF = 旋转掀盖, TE = 防盗盖 , CR-TE = 带防盗环的儿童安全盖
AOK 圆形原封掀盖瓶
容量 (ml) | 瓶盖 | 材质 (瓶盖) | 材質 (瓶子) |
---|---|---|---|
30 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
60 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
120 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
125 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
250 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
305 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
450 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
600 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
850 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
900 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
1200 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
AOH 直筒原封掀盖瓶
容量 (ml) | 瓶盖 | 材质 (瓶盖) | 材質 (瓶子) |
---|---|---|---|
22 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
46 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
80 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
100 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
137 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
162 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
207 | 原封掀盖 | PE | HDPE |
BOK 直筒原封掀盖瓶
容量 (ml) | 瓶盖 | 材质 (瓶盖) | 材質 (瓶子) |
---|---|---|---|
53 | 防盗盖 | PE | HDPE |
96 | 防盗盖 | PE | HDPE |
158 | 防盗盖 | PE | HDPE |
200 | 防盗盖 | PE | HDPE |
320 | 防盗盖 | PE | HDPE |
380 | 防盗盖 | PE | HDPE |
500 | 防盗盖 | PE | HDPE |
790 | 防盗盖 | PE | HDPE |
860 | 防盗盖 | PE | HDPE |
935 | 防盗盖 | PE | HDPE |
1300 | 防盗盖 | PE | HDPE |