Eye Droppers
EM/RM Eye dropper
Code | Nominal Capacity (ml) | Type | Material (Bottle) | Material (Closure) | Material (Cap) |
---|---|---|---|---|---|
PCTE005EM | 5 | EM | LDPE | LDPE | HDPE/LDPE |
PCTE008EM | 8 | EM | LDPE | LDPE | HDPE/LDPE |
PCTE010EM | 10 | EM | LDPE | LDPE | HDPE/LDPE |
PCTE015EM | 15 | EM | LDPE | LDPE | HDPE/LDPE |
PCTE020EM | 20 | EM | LDPE | LDPE | HDPE/LDPE |
PCTE005EM | 5 | RM | LDPE | LDPE | HDPE/LDPE |
PCTE007EM | 7 | RM | LDPE | LDPE | HDPE/LDPE |
PCTE010EM | 10 | RM | LDPE | LDPE | HDPE/LDPE |
PCTE015EM | 15 | RM | LDPE | LDPE | HDPE/LDPE |
RMK Eye dropper
Code | Nominal Capacity (ml) | Material (Bottle) | Material (Insert) | Material (Cap) |
---|---|---|---|---|
PCTE005ERMK | 5 | LDPE | LDPE | HDPE/LDPE |
PCTE008ERMK | 8 | LDPE | LDPE | HDPE/LDPE |
PCTE010ERMK | 10 | LDPE | LDPE | HDPE/LDPE |
PCTE015ERMK | 15 | LDPE | LDPE | HDPE/LDPE |